Bell Schedules
| Mon, Wed, Thur, Fri. | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1/2 | 7:57 AM | 9:17 AM | 80 min |
| Period 3/4 | 9:22 AM | 10:42 AM | 80 min |
| Nutrition | 10:42 AM | 10:57 AM | 15 min |
| Period 5/6 | 11:02 AM | 12:22 PM | 80 min |
| 7th/8th Grade I&E | 12:27 PM | 1:04 PM | 37 min |
| 6th Grade Lunch | 12:22 PM | 12:52 PM | 30 min |
| 6th Grade I&E | 12:57 PM | 1:34 PM | 37 min |
| 7th/8th Grade Lunch | 1:04 PM | 1:34 PM | 30 min |
| Period 7/8 | 1:39 PM | 2:59 PM | 80 min |
